Sweet Corn Sweetcorn, sugar corn, corn
Zea mays var. rugosa
| Name | # Growing | Days to Germinate | Days to Maturity | Hybrid / Heirloom |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 26 | 24 days | 65 days | |
| Ashworth | 0 | 10 days | 65 days | |
| Balinese | 0 | 10 days | 65 days | Heirloom |
| Black Navajo | 0 | 16 days | 65 days | |
| Bodacious | 1 | 10 days | 65 days | |
| Butterscotch | 1 | 16 days | 65 days | |
| Country Gentleman | 1 | 10 days | 65 days | |
| Delectable | 2 | 10 days | 65 days | |
| Double Play | 1 | 10 days | 65 days | |
| Double Standard | 2 | 10 days | 65 days | |
| Early Choice Hybrid | 1 | 10 days | 65 days | |
| Golden Bantam | 5 | 10 days | 65 days | |
| Hawaiian | 1 | 10 days | 65 days | |
| Honeysweet | 2 | 10 days | 65 days | |
| Improved Golden Bantam | 1 | 10 days | 65 days | |
| Minipop | 4 | 7 days | 50 days | Hybrid |
| Peaches & Cream | 2 | 10 days | 65 days | |
| Seneca Pronto | 2 | 9 days | 65 days | |
| Silver Platinum | 0 | 16 days | 65 days | |
| Silver Queen | 4 | 10 days | 65 days |

Listen in on the Grapevine