Radish
Raphanus sativus
| Name | # Growing | Days to Germinate | Days to Maturity | Hybrid / Heirloom |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 22 | 11 days | 28 days | |
| Big Zesty | 1 | 8 days | 28 days | |
| California Mammoth White Winter | 1 | 10 days | 28 days | |
| Champion | 7 | 9 days | 28 days | |
| Cherriette F1 | 2 | 8 days | 28 days | |
| Cherry Belle | 22 | 7 days | 28 days | Heirloom |
| China Rose | 1 | 8 days | 28 days | |
| Chinese White | 1 | 11 days | 28 days | |
| Cook's Custom Mix | 2 | 8 days | 28 days | |
| Crimson Crunch | 4 | 8 days | 28 days | |
| Crimson Giant | 2 | 8 days | 28 days | |
| Crunchy Royale F1 | 0 | 8 days | 28 days | |
| D'Avignon | 1 | 8 days | 28 days | |
| Early Scarlet Globe | 6 | 8 days | 28 days | Heirloom |
| Easter Egg | 0 | 8 days | 28 days | |
| Easter Egg Blend | 5 | 8 days | 28 days | |
| Easter Egg II | 0 | 8 days | 28 days | |
| Flamboyant 2 | 0 | 9 days | 28 days | |
| French Breakfast | 13 | 8 days | 28 days | Heirloom |
| Gourmet Blend | 1 | 8 days | 28 days |

Listen in on the Grapevine